安全生产许可证三类人员( A、 B、 C证) 配置要求表
施工资质企业企业主要负责人( A证) 配置要求表
序号 | 职位 | 要求 | 备注 |
1 | 法定代表人 | 具有A证 | |
2 | 企业主要负责人 | 具有A证 | |
3 | 分管安全生产企业负责人 | 具有A证 |
注:
1、 同一人可以兼任多个职位。
2、 法定代表人必须持A证。
3、 企业主要负责人及分管安全生产企业负责人必须在申报企业缴纳社保。
施工资质企业项目负责人( B证) 配置要求表
序号 | 资质名称 | 最低等级注册建 造师要求人数 | 备注 |
1 | 建筑工程三级 | 5 | 施工总承包 |
2 | 公路工程三级 | 8 | |
3 | 铁路工程三级 | 3 | |
4 | 港口与航道工程三级 | 5 | |
5 | 水利水电工程三级 | 8 | |
6 | 电力工程三级 | 5 | |
7 | 矿山工程三级 | 5 | |
8 | 冶金工程三级 | 7 | |
9 | 石油化工工程三级 | 5 | |
10 | 市政公用工程三级 | 5 | |
11 | 通信工程三级 | 0 | |
12 | 机电工程三级 | 5 | |
13 | 地基基础工程三级 | 3 | 专业承包 |
14 | 起重设备安装工程三级 | 0 | |
15 | 预拌混凝土不分等级 | 0 | |
16 | 电子和智能化工程二级 | 4 | |
17 | 消防设施工程二级 | 3 | |
18 | 防水防腐保温工程二级 | 0 | |
19 | 桥梁工程三级 | 3 | |
20 | 隧道工程三级 | 3 | |
21 | 钢结构工程三级 | 3 | |
22 | 模板脚手架不分等级 | 0 | |
23 | 建筑装修装饰工程二级 | 3 | |
24 | 建筑机电安装工程三级 | 3 | |
25 | 建筑幕墙工程二级 | 4 | |
26 | 古建筑工程三级 | 2 | |
27 | 城市及道路照明工程三级 | 2 | |
28 | 公路路面工程三级 | 5 | |
29 | 公路路基工程三级 | 5 | |
30 | 公路交通工程( 公路安全设施分项) 二 | 5 | |
31 | 公路交通工程( 公路机电工程分项) 二 | 5 | |
32 | 铁路电务工程三级 | 4 | |
33 | 铁路铺轨架梁工程二级 | 5 | |
34 | 铁路电气化工程三级 | 5 | |
35 | 机场场道工程二级 | 3 | |
36 | 民航空管工程及机场弱电系统工程二级 | 3 | |
37 | 机场目视助航工程二级 | 3 | |
38 | 港口与海岸工程三级 | 4 | |
39 | 航道工程三级 | 4 |
40 | 通航建筑物工程三级 | 4 | |
41 | 港航设备安装及水上交管工程二级 | 8 | |
42 | 水工金属结构制作与安装工程三级 | 5 | |
43 | 水利水电机电安装工程三级 | 5 | |
44 | 河湖整治工程三级 | 5 | |
45 | 输变电工程三级 | 3 | |
46 | 核工程二级 | 6 | |
47 | 海洋石油工程二级 | 5 | |
48 | 环保工程三级 | 2 | |
49 | 特种工种( 纠偏平移) 不分等级 | 1 | |
50 | 特种工种( 结构补强) 不分等级 | 1 | |
51 | 特种工种( 起重吊装 ) 不分等级 | 1 | |
52 | 特种工种( 特种防雷) 不分等级 | 0 | |
53 | 劳务资质不分等级 | 0 | 劳务分包 |
注:
当企业具备多项资质时, 取其中最大数值, 且B证人员必须在申报企业缴纳社保( 除退休人员) 。
施工资质企业专职安全生产管理人( C证) 配置要求表
序号 | 资质等级 | 专职安全生产管 理人员( C证) | 备注 |
1 | 施工总承包特级资质 | 6人 | |
2 | 施工总承包一级资质 | 4人 | |
3 | 施工总承包二级资质及以下 | 3人 | |
4 | 施工专业承包一级资质 | 3人 | |
5 | 施工专业承包二级资质及以下( 含不 分级) | 2人 | |
6 | 施工劳务分包资质 | 2人 |
注:
企业按所持资质类别中最高专业等级核定配置人数, 且C证人员必须在申报企业缴纳社保( 除退休人员) 。
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文正文或图片由上海大虎收集整理发布,如有侵权请与我联系删除,如需转载请注明出处。